11月15日 今天 · 河南濮阳实况 13℃

濮阳天气濮阳15天天气预报

🌫️ 5~16℃ 雾东北风 3级 · 湿度66%
空气质量81 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:55
日落17:12
相对湿度66%
🌤 濮阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌫️雾 16℃ / 5℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 9℃ / 1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 11℃ / -1℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 12℃ / -2℃ 南风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 11℃ / -2℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 14℃ / 3℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 13℃ / 1℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 15℃ / 2℃ 南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 13℃ / 5℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 14℃ / 2℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 16℃ / 0℃ 南风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 14℃ / 4℃ 北风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 10℃ / 2℃ 北风 3级
濮阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑